三融環保機械
手 機:?183 3372 0001?
電 話:0317-8307799
傳 真:0317-8307899
聯系人:王經理
地 址:河北省泊頭市四營工業區
布袋除塵器供貨范圍表 設備名稱:單機脈沖布袋除塵器 規格型號:MC-96 數量:1套 |
||||||
序號 |
名 稱 |
型 號 規 格 |
單位 |
數量 |
制造廠商 |
備 注 |
1 |
布袋除塵器本體 |
Q235 |
套 |
1 |
本公司 |
|
2 |
除塵布袋 |
Ф130×2000mm |
條 |
96 |
本公司 |
正常使用壽命≥1年 |
3 |
鍍鋅除塵骨架 |
Ф120×1980mm |
支 |
96 |
本公司 |
表面鍍鋅處理 |
4 |
脈沖電磁閥 |
1 " |
只 |
12 |
志新 |
噴吹次數≥100萬次 |
5 |
風機及電機 |
4-72№4. 7.5kw |
套 |
1 |
保新風機 |
|
6 |
插板閥 |
|
件 |
1 |
本公司 |
|
7 |
電器控制柜 |
|
套 |
1 |
本公司 |
PLC |
布袋除塵器是含塵煙氣通過除塵布袋,塵粒被過濾下來,除塵布袋捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主要靠擴散和篩分作用,除塵布袋的粉塵層也有 的過濾作用。
布袋除塵器技術參數
參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
泊頭市三融環保機械有限公司
SsanRong Environmental Protection Machinery Co Ltd
ADD: 河北省泊頭市四營工業區
Tel: ?183 3372 0001? Fax: 0317-8307799
E-mail:hbsrhb@163.com 冀ICP備09008624號-4
http://www.51qypro.com/
主要經營:布袋除塵器、脈沖除塵器、除塵布袋、除塵骨架、濾筒除塵器、脫硫除塵器、旋風除塵器、袋式除塵器配件、除塵器布袋/濾袋、除塵器骨架、電磁脈沖閥等
TOP 歡迎用手機掃一掃